2019年6月1日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 6-5 | 中日 | 巨人 | B | × | |
1.3 | DeNA | 7-0 | ヤクルト | DeNA | B | ◎ | |
0.7 | 広島 | 7-2 | 阪神 | 広島 | B | ◎ | |
ロッテ | 8-7 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | × | |
オリックス | 8-8 | 日本ハム | 0.5 | オリックス | B | ◎ | |
ソフトバンク | 5-6 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ◎ |
2019年6月2日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 3-1 | 中日 | 巨人 | B | ◎ | |
1.3 | DeNA | 2-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.7 | 広島 | 5-7 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 8-1 | 西武 | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | 5-8 | 日本ハム | 日本ハム | A | ◎ | |
ソフトバンク | 1-4 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | ◎ |
2019年6月4日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.0 | 日本ハム | 7-6 | ヤクルト | 日本ハム | B | △ | |
0.0 | 楽天 | 2-3 | 巨人 | 巨人 | A | ◎ | |
西武 | 5-4 | 広島 | 0.3 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 3-11 | 阪神 | ロッテ | B | × | |
0.7 | オリックス | 1-3 | DeNA | オリックス | B | × | |
1.3 | ソフトバンク | 6-4 | 中日 | ソフトバンク | B | ◎ |
2019年6月5日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.0 | 日本ハム | 0-5 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 4-2 | 巨人 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | 1-9 | 広島 | 0.7 | 広島 | A | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 5-4 | 阪神 | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | 5-0 | DeNA | 0.3 | オリックス | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 5-2 | 中日 | ソフトバンク | B | ◎ |
2019年6月6日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 3-1 | ヤクルト | 日本ハム | B | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 1-2 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
西武 | 9-2 | 広島 | 0.5 | 広島 | B | × | |
ロッテ | 3-4 | 阪神 | 0.3 | 阪神 | A | ◎ | |
オリックス | 3-2 | DeNA | 0.3 | オリックス | B | ◎ | |
1半 | ソフトバンク | 6-4 | 中日 | ソフトバンク | B | ◎ |
2019年6月7日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 4-3 | ロッテ | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | 2-6 | 西武 | 西武 | A | ◎ | |
0.0 | 中日 | 13-3 | 楽天 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 2-3 | 日本ハム | 日本ハム | A | ◎ | |
0.0 | 広島 | 3-6 | ソフトバンク | ソフトバンク | B | ◎ |
2019年6月8日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 5-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 4-5 | オリックス | オリックス | B | ◎ | |
DeNA | 7-3 | 西武 | 0.5 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 1-2 | 楽天 | 1.0 | 楽天 | A | △ | |
阪神 | 5-10 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | 2-4 | ソフトバンク | ソフトバンク | A | ◎ |
2019年6月9日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 11-3 | ロッテ | 巨人 | A | ◎ | |
ヤクルト | 9-4 | オリックス | 0.3 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | 6-4 | 西武 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 2-5 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ◎ | |
阪神 | 4-3 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
広島 | 3-2 | ソフトバンク | 0.3 | 広島 | A | ◎ |
2019年6月11日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 5-4 | 広島 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | 楽天 | 3-1 | ヤクルト | 楽天 | A | ◎ | |
西武 | 4-0 | 巨人 | 0.3 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 3-6 | DeNA | ロッテ | B | × | |
0.7 | オリックス | 1-2 | 中日 | 中日 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-2 | 阪神 | 阪神 | B | ◎ |
2019年6月12日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 2-1 | 広島 | 1.7 | 広島 | B | × | |
0.7 | 楽天 | 7-4 | ヤクルト | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 4-9 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 5-6 | DeNA | DeNA | B | ◎ | |
オリックス | 2-6 | 中日 | 0.5 | 中日 | A | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 2-8 | 阪神 | ソフトバンク | B | × |
2019年6月13日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 2-2 | 広島 | 広島 | B | ◎ | |
0.7 | 楽天 | 3-11 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | 2-8 | 巨人 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 3-1 | DeNA | ロッテ | A | ◎ | |
オリックス | 6-5 | 中日 | 0.3 | 中日 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | 3-0 | 阪神 | ソフトバンク | B | ◎ |
2019年6月14日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 5-4 | 巨人 | 日本ハム | B | ◎ | |
楽天 | 11-2 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × | |
0.3 | 西武 | 11-1 | ヤクルト | 西武 | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 1-4 | 中日 | 中日 | A | ◎ | |
オリックス | 6-4 | 阪神 | 1.5 | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 4-5 | DeNA | ソフトバンク | B | × |
2019年6月15日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 5-8 | 巨人 | 0.3 | 巨人 | A | ◎ | |
0.5 | 西武 | 5-6 | ヤクルト | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | 3-2 | 阪神 | オリックス | B | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 4-3 | DeNA | ソフトバンク | B | △ |
2019年6月16日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
日本ハム | 3-7 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | 楽天 | 2-4 | 広島 | 楽天 | B | × | |
0.5 | 西武 | 10-6 | ヤクルト | 西武 | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 8-7 | 中日 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | 5-5 | 阪神 | オリックス | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | 2-2 | DeNA | DeNA | B | ◎ |
2019年6月17日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ロッテ | 4-5 | 中日 | 0.5 | 中日 | B | ◎ |
2019年6月18日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 4-3 | オリックス | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | 4-6 | ソフトバンク | 0.5 | ソフトバンク | B | ◎ | |
DeNA | 3-0 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | B | × | |
中日 | 2-16 | 西武 | 0.7 | 西武 | B | ◎ | |
阪神 | 3-5 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | 2-6 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ |
2019年6月19日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 3-4 | オリックス | オリックス | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 3-2 | ソフトバンク | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | 7-6 | 日本ハム | 0.7 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 2-5 | 西武 | 0.3 | 西武 | B | ◎ | |
阪神 | 4-9 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | A | ◎ | |
0.7 | 広島 | 3-6 | ロッテ | 広島 | B | × |
2019年6月20日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 4-2 | オリックス | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | 5-6 | ソフトバンク | 1.7 | ソフトバンク | B | × | |
DeNA | 4-8 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | A | ◎ | |
中日 | 1-2 | 西武 | 0.7 | 西武 | A | ◎ | |
阪神 | 2-3 | 楽天 | 0.5 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 7-6 | ロッテ | 広島 | B | ◎ |
2019年6月21日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
巨人 | 3-8 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ◎ | |
ヤクルト | 3-12 | ロッテ | 0.3 | ロッテ | A | ◎ | |
0.3 | DeNA | 3-2 | 楽天 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | 4-2 | 日本ハム | 0.7 | 日本ハム | B | × | |
阪神 | 5-3 | 西武 | 0.5 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | 4-5 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
2019年6月22日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
巨人 | 7-2 | ソフトバンク | 0.5 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 4-8 | ロッテ | ロッテ | B | ◎ | |
DeNA | 9-11 | 楽天 | 0.3 | 楽天 | B | ◎ | |
中日 | 6-1 | 日本ハム | 0.3 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | 阪神 | 6-2 | 西武 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | 2-3 | オリックス | 広島 | B | × |
2019年6月23日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 1-5 | ソフトバンク | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | 6-2 | ロッテ | 0.7 | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | 3-0 | 楽天 | 1.0 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | 中日 | 8-4 | 日本ハム | 中日 | B | ◎ | |
阪神 | 3-7 | 西武 | 0.3 | 西武 | A | ◎ | |
0.3 | 広島 | 3-9 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
2019年6月24日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 2-6 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
2019年6月25日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 0-2 | 広島 | 広島 | A | ◎ |
2019年6月28日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | DeNA | 13-3 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
日本ハム | 5-7 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | A | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 5-6 | ロッテ | 楽天 | B | × | |
0.3 | 西武 | 0-4 | オリックス | オリックス | B | ◎ |
2019年6月29日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 2-6 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | 2-1 | 広島 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | 6-1 | 阪神 | 中日 | A | ◎ | |
日本ハム | 4-5 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | B | △ | |
0.0 | 楽天 | 2-2 | ロッテ | ロッテ | B | △ | |
0.3 | 西武 | 7-0 | オリックス | 西武 | B | ◎ |
2019年6月30日
HD | ホーム | 結果 | ビジター | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
ヤクルト | 3-4 | 巨人 | 1.5 | 巨人 | B | × | |
DeNA | 2-2 | 広島 | 0.3 | 広島 | B | × | |
0.5 | 中日 | 1-0 | 阪神 | 中日 | B | ◎ | |
日本ハム | 3-4 | ソフトバンク | 0.7 | ソフトバンク | B | ◎ | |
1.0 | 西武 | 11-3 | オリックス | 西武 | A | ◎ |