2021年8月10日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
2.0 | 日大山形 | 4-1 | 米子東 | 米子東 | B | × | |
2半 | 静岡 | 2-4 | 新田 | 静岡 | B | × | |
2半7 | 日本航空 | 4-0 | 東明館 | 東明館 | B | × |
2021年8月11日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
倉敷商 | 3-10 | 智弁学園 | 2半7 | 倉敷商 | A | × | |
1半 | 横浜 | 3-2 | 広島新庄 | 広島新庄 | B | ◎ | |
高岡商 | 4-17 | 松商学園 | 1.7 | 高岡商 | B | × | |
東北学院 | 5-3 | 愛工大名電 | 3.5 | 東北学院 | B | ◎ |
2021年8月15日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
3半 | 明桜 | 4-2 | 帯広農 | 明桜 | B | × | |
0.5 | 明徳義塾 | 3-2 | 県岐阜商 | 明徳義塾 | A | ◎ | |
0.7 | 北海 | 1-2 | 神戸国際大付 | 北海 | B | × | |
高川学園 | 7-6 | 小松大谷 | 0.5 | 小松大谷 | B | × |
2021年8月16日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 長崎商 | 8-4 | 熊本工 | 熊本工 | B | × | |
1.5 | 専大松戸 | 6-0 | 明豊 | 専大松戸 | B | ◎ | |
1.3 | 沖縄尚学 | 8-0 | 阿南光 | 阿南光 | B | × | |
1.0 | 盛岡大付 | 7-0 | 鹿島学園 | 鹿島学園 | B | × |
2021年8月17日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.5 | 大阪桐蔭 | 7-4 | 東海大菅生 | 大阪桐蔭 | A | ◎ |
2021年8月19日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 京都国際 | 1-0 | 前橋育英 | 前橋育英 | B | × | |
高松商 | 10-7 | 作新学院 | 1.5 | 高松商 | A | ◎ |
2021年8月20日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
日大東北 | 2-8 | 近江 | 3.0 | 近江 | B | ◎ | |
1半7 | 二松学舎大付 | 2-0 | 西日本短大付 | 西日本短大付 | B | × | |
1.0 | 樟南 | 0-2 | 三重 | 樟南 | B | × | |
日本文理 | 6-8 | 敦賀気比 | 2.0 | 日本文理 | B | △ |
2021年8月21日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 石見智翠館 | 4-3 | 弘前学院聖愛 | 石見智翠館 | B | ◎ | |
日大山形 | 4-3 | 浦和学院 | 1半7 | 日大山形 | B | ◎ | |
0.3 | 日本航空 | 5-3 | 新田 | 新田 | A | × | |
2.3 | 智弁学園 | 5-0 | 横浜 | 横浜 | B | × |
2021年8月22日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
明桜 | 2-8 | 明徳義塾 | 1.3 | 明徳義塾 | B | ◎ | |
3.0 | 神戸国際大付 | 4-3 | 高川学園 | 神戸国際大付 | B | × | |
長崎商 | 6-2 | 専大松戸 | 1半5 | 長崎商 | B | ◎ | |
盛岡大付 | 4-0 | 沖縄尚学 | 0.7 | 沖縄尚学 | B | × |
2021年8月23日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
近江 | 6-4 | 大阪桐蔭 | 1半7 | 近江 | B | ◎ |
2021年8月24日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.7 | 二松学舎大付 | 4-6 | 京都国際 | 京都国際 | A | ◎ | |
高松商 | 3-5 | 智弁和歌山 | 1半3 | 智弁和歌山 | B | ◎ | |
1.7 | 敦賀気比 | 6-3 | 三重 | 敦賀気比 | B | ◎ | |
石見智翠館 | 5-4 | 日大山形 | 1半5 | 石見智翠館 | B | ◎ |
2021年8月25日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
日本航空 | 1-7 | 智弁学園 | 3.0 | 智弁学園 | B | ◎ | |
松商学園 | 0-2 | 明徳義塾 | 1半5 | 明徳義塾 | B | ◎ | |
0.5 | 神戸国際大付 | 6-5 | 長崎商 | 長崎商 | B | × | |
盛岡大付 | 4-7 | 近江 | 0.3 | 近江 | B | ◎ |
2021年8月26日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.7 | 京都国際 | 3-2 | 敦賀気比 | 京都国際 | B | ◎ | |
石見智翠館 | 1-9 | 智弁和歌山 | 3半3 | 石見智翠館 | B | × | |
2半 | 智弁学園 | 3-2 | 明徳義塾 | 智弁学園 | B | × | |
1半 | 近江 | 7-6 | 神戸国際大付 | 近江 | B | × |
2021年8月28日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
近江 | 1-5 | 智弁和歌山 | 2.0 | 近江 | B | × | |
京都国際 | 1-3 | 智弁学園 | 2.5 | 智弁学園 | A | × |
2021年8月29日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 智弁学園 | 2-9 | 智弁和歌山 | 智弁学園 | A | × |