2019年8月6日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
誉 | 0-9 | 八戸学院光星 | 2.7 | 八戸学院光星 | A | ◎ | |
1半5 | 神村学園 | 7-2 | 佐賀北 | 神村学園 | B | ◎ | |
石見智翠館 | 4-6 | 高岡商 | 1.0 | 高岡商 | B | ◎ |
2019年8月7日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
霞ケ浦 | 6-11 | 履正社 | 2.0 | 履正社 | A | ◎ | |
静岡 | 1-3 | 津田学園 | 1半5 | 津田学園 | B | ◎ | |
旭川大 | 0-1 | 星稜 | 4.0 | 星稜 | B | × | |
3.5 | 立命館宇治 | 1-0 | 秋田中央 | 立命館宇治 | B | × |
2019年8月8日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
5.0 | 智弁和歌山 | 8-1 | 米子東 | 智弁和歌山 | A | ◎ | |
藤蔭 | 4-6 | 明徳義塾 | 2半5 | 明徳義塾 | B | × | |
1.5 | 前橋育英 | 5-7 | 国学院久我山 | 国学院久我山 | B | ◎ | |
富島 | 1-5 | 敦賀気比 | 3.5 | 敦賀気比 | B | ◎ |
2019年8月9日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1半3 | 花巻東 | 4-10 | 鳴門 | 鳴門 | B | ◎ | |
5.0 | 仙台育英 | 20-1 | 飯山 | 仙台育英 | A | ◎ | |
沖縄尚学 | 4-5 | 習志野 | 2半7 | 沖縄尚学 | B | ◎ | |
1半5 | 高松商 | 4-6 | 鶴岡東 | 鶴岡東 | B | ◎ |
2019年8月10日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1半 | 関東一 | 10-6 | 日本文理 | 関東一 | B | ◎ | |
熊本工 | 3-2 | 山梨学院 | 2.0 | 山梨学院 | B | × | |
岡山学芸館 | 6-5 | 広島商 | 1半5 | 岡山学芸館 | B | ◎ |
2019年8月11日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.5 | 筑陽学園 | 3-5 | 作新学院 | 作新学院 | B | ◎ | |
近江 | 1-6 | 東海大相模 | 1.7 | 東海大相模 | A | ◎ | |
1半5 | 中京学院大中京 | 4-3 | 北照 | 北照 | B | ◎ | |
1.5 | 明石商 | 4-3 | 花咲徳栄 | 花咲徳栄 | B | ◎ |
2019年8月12日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 宇和島東 | 3-7 | 宇部鴻城 | 宇部鴻城 | B | ◎ | |
2.3 | 聖光学院 | 2-3 | 海星 | 聖光学院 | B | × | |
智弁学園 | 8-10 | 八戸学院光星 | 1.7 | 八戸学院光星 | B | ◎ | |
高岡商 | 4-3 | 神村学園 | 0.5 | 高岡商 | B | ◎ |
2019年8月13日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
2半7 | 履正社 | 7-3 | 津田学園 | 履正社 | A | ◎ | |
立命館宇治 | 3-6 | 星稜 | 3.0 | 星稜 | B | △ | |
明徳義塾 | 1-7 | 智弁和歌山 | 3.0 | 智弁和歌山 | B | ◎ | |
0.5 | 国学院久我山 | 3-19 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | B | ◎ |
2019年8月14日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
鳴門 | 5-8 | 仙台育英 | 2.5 | 仙台育英 | A | ◎ | |
2半 | 習志野 | 5-9 | 鶴岡東 | 習志野 | B | × | |
1.3 | 関東一 | 5-9 | 熊本工 | 熊本工 | B | ◎ |
2019年8月16日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
岡山学芸館 | 0-18 | 作新学院 | 3半 | 作新学院 | B | ◎ | |
3半5 | 東海大相模 | 4-9 | 中京学院大中京 | 中京学院大中京 | B | ◎ | |
2半5 | 明石商 | 3-2 | 宇部鴻城 | 明石商 | B | × | |
2半5 | 八戸学院光星 | 7-6 | 海星 | 海星 | B | ◎ |
2019年8月17日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
履正社 | 9-4 | 高岡商 | 3半5 | 履正社 | B | ◎ | |
星稜 | 4-1 | 智弁和歌山 | 1.3 | 智弁和歌山 | B | × | |
1.5 | 仙台育英 | 4-3 | 敦賀気比 | 敦賀気比 | B | ◎ | |
0.5 | 関東一 | 7-6 | 鶴岡東 | 関東一 | B | ◎ |
2019年8月18日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 八戸学院光星 | 6-7 | 明石商 | 明石商 | B | ◎ | |
中京学院大中京 | 6-3 | 作新学院 | 1.5 | 作新学院 | B | × | |
0.5 | 仙台育英 | 1-17 | 星稜 | 星稜 | B | ◎ | |
3.5 | 履正社 | 7-3 | 関東一 | 履正社 | A | ◎ |
2019年8月20日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
明石商 | 1-7 | 履正社 | 2半 | 履正社 | A | ◎ | |
2.3 | 星稜 | 9-0 | 中京学院大中京 | 星稜 | A | ◎ |
2019年8月22日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.7 | 星稜 | 3-5 | 履正社 | 履正社 | B | ◎ |