2019年3月23日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 市和歌山 | 3-2 | 呉 | 市和歌山 | B | ◎ | |
0.7 | 高松商 | 8-0 | 春日部共栄 | 高松商 | B | ◎ | |
履正社 | 0-3 | 星稜 | 1.3 | 星稜 | B | ◎ |
2019年3月24日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
日章学園 | 2-8 | 習志野 | 2.0 | 習志野 | A | ◎ | |
1半7 | 横浜 | 5-13 | 明豊 | 横浜 | B | × | |
4半5 | 札幌大谷 | 4-1 | 米子東 | 米子東 | B | ◎ |
2019年3月25日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
津田学園 | 0-2 | 龍谷大平安 | 1.3 | 龍谷大平安 | B | ◎ | |
0.3 | 盛岡大付 | 3-2 | 石岡一 | 盛岡大付 | B | ◎ | |
1半7 | 山梨学院 | 24-5 | 札幌第一 | 山梨学院 | B | ◎ |
2019年3月26日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1半5 | 筑陽学園 | 3-2 | 福知山成美 | 福知山成美 | B | ◎ | |
1.3 | 広陵 | 2-0 | 八戸学院光星 | 広陵 | A | ◎ | |
4半7 | 東邦 | 3-1 | 富岡西 | 東邦 | B | × |
2019年3月27日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1半5 | 明石商 | 7-1 | 国士舘 | 明石商 | A | ◎ | |
0.0 | 大分 | 4-1 | 松山聖陵 | 大分 | B | ◎ | |
1半5 | 桐蔭学園 | 3-5 | 啓新 | 啓新 | B | ◎ |
2019年3月28日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
熊本西 | 2-13 | 智弁和歌山 | 5半7 | 智弁和歌山 | A | ◎ | |
市和歌山 | 6-2 | 高松商 | 2半7 | 高松商 | B | × | |
2半5 | 星稜 | 1-3 | 習志野 | 習志野 | B | ◎ |
2019年3月29日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.3 | 明豊 | 2-1 | 札幌大谷 | 明豊 | B | ◎ | |
1.0 | 龍谷大平安 | 9-1 | 盛岡大付 | 龍谷大平安 | A | ◎ | |
1半3 | 山梨学院 | 2-3 | 筑陽学園 | 筑陽学園 | A | ◎ |
2019年3月30日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.5 | 広陵 | 2-12 | 東邦 | 東邦 | B | ◎ | |
大分 | 4-13 | 明石商 | 2半5 | 明石商 | B | ◎ | |
啓新 | 2-5 | 智弁和歌山 | 2半5 | 智弁和歌山 | A | ◎ |
2019年3月31日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
市和歌山 | 3-4 | 習志野 | 1.0 | 市和歌山 | B | △ | |
0.0 | 明豊 | 1-0 | 龍谷大平安 | 明豊 | B | ◎ | |
筑陽学園 | 2-7 | 東邦 | 2.0 | 東邦 | B | ◎ | |
0.0 | 明石商 | 4-3 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | B | × |
2019年4月2日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
0.0 | 明豊 | 4-6 | 習志野 | 習志野 | A | ◎ | |
0.7 | 東邦 | 4-2 | 明石商 | 東邦 | B | ◎ |
2019年4月3日
HD | 校名 | 結果 | 校名 | HD | 勝敗予想 | 自信 | 結果 |
1.0 | 東邦 | 6-0 | 習志野 | 東邦 | B | ◎ |